User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2021/12/02 21:55] Torsten Martinsenequipment:lasersaur:materials [2022/12/29 20:31] Mads Chr. Olesen
Line 6: Line 6:
  
 ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^ ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^
 +|Acajou (mørk hårdtræ)         6 mm |  250/70%, 1 pass |
 |Acryl                         2 mm |  1200/100% | |Acryl                         2 mm |  1200/100% |
-|:::                           3 mm |  1000/100% (nyt rør)+|:::                           3 mm |  1000/100% | 
-|:::                           4 mm |  800/100% (nyt rør) |+|:::                           4 mm |  800/100% |
 |:::                           5 mm |  400/100% | |:::                           5 mm |  400/100% |
-|:::                           6 mm |  500/100% (nyt rør) +|:::                           6 mm |  500/100% | 
-|:::                           8 mm |  200/100% |+|:::                           8 mm |  250/100% |
 |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass | |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass |
 |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% | |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% |
Line 25: Line 26:
 |:::                           8 mm |  300/100% | |:::                           8 mm |  300/100% |
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
-|MDF                           3 mm |  1000/100% (Nyt rør) |+|MDF                           3 mm |  1000/100% |
 |:::                           6 mm |   400/100% | |:::                           6 mm |   400/100% |
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)| |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
 +|:::                          12 mm |  240/100%, 2 passes (Perfekt - AndersV209 - 30/6 2022)|
 |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat | |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat |
 |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% | |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% |
Line 42: Line 44:
 ^Materiale ^Indstilling^ ^Materiale ^Indstilling^
 |Krydsfiner                2000/30% | |Krydsfiner                2000/30% |
 +| MDF                      2000/20% |
 |Acryl                    |  500-8000/10% | |Acryl                    |  500-8000/10% |
 |Gravoply (ABS)             500/10% | |Gravoply (ABS)             500/10% |
Line 50: Line 53:
 |USB pen (anodiseret alu) |   1500/5% | |USB pen (anodiseret alu) |   1500/5% |
 |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% | |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% |
 +|Polycarbonat (PC) med malertape på overflade [Sort tekst]        |   6000/20% 30 passes |
 +|Læder med malertape på overflade                3000/30% |
 +
 +
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich