User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2022/02/21 19:51] – Tilføjet Acajou Mads Chr. Olesenequipment:lasersaur:materials [2022/06/30 20:53] Anders Vestergaard
Line 8: Line 8:
 |Acajou (mørk hårdtræ)         6 mm |  250/70%, 1 pass | |Acajou (mørk hårdtræ)         6 mm |  250/70%, 1 pass |
 |Acryl                         2 mm |  1200/100% | |Acryl                         2 mm |  1200/100% |
-|:::                           3 mm |  1000/100% (nyt rør)+|:::                           3 mm |  1000/100% | 
-|:::                           4 mm |  800/100% (nyt rør) |+|:::                           4 mm |  800/100% |
 |:::                           5 mm |  400/100% | |:::                           5 mm |  400/100% |
-|:::                           6 mm |  500/100% (nyt rør) +|:::                           6 mm |  500/100% | 
-|:::                           8 mm |  200/100% |+|:::                           8 mm |  250/100% |
 |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass | |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass |
 |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% | |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% |
Line 26: Line 26:
 |:::                           8 mm |  300/100% | |:::                           8 mm |  300/100% |
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
-|MDF                           3 mm |  1000/100% (Nyt rør) |+|MDF                           3 mm |  1000/100% |
 |:::                           6 mm |   400/100% | |:::                           6 mm |   400/100% |
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)| |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
 +|:::                          12 mm |  240/100%, 2 passes (Perfekt - AndersV209 - 30/6 2022)|
 |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat | |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat |
 |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% | |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% |
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2024/07/04 16:52 by Torsten Martinsen

oeffentlich