User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2018/05/31 18:13] Torsten Martinsenequipment:lasersaur:materials [2018/10/02 22:00] – [Gravering] Anders Vestergaard
Line 9: Line 9:
 ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Ny linse^Indstilling^ ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Ny linse^Indstilling^
 |Acryl                         2 mm |  Nej  |  (ved mange små huller) 400/40% | |Acryl                         2 mm |  Nej  |  (ved mange små huller) 400/40% |
-|:::                           3 mm |  Ja     650/100% | +|:::                           3 mm |  Ja     750/100% | 
-|:::                           4 mm |  Ja     550/100% |+|:::                           4 mm |  Ja     450/100% |
 |:::                           5 mm |  Ja     600/100% | |:::                           5 mm |  Ja     600/100% |
 |:::                           6 mm |  Ja     250/100% | |:::                           6 mm |  Ja     250/100% |
Line 27: Line 27:
 |MDF                           3 mm |  Ja     700/100% | |MDF                           3 mm |  Ja     700/100% |
 |:::                           6 mm |  Nej  |   350/70% | |:::                           6 mm |  Nej  |   350/70% |
 +|:::                           6 mm |  Ja  |   300/100% (sikker på at skære igennem) |
 |:::                       |:::        Nej  |   350/70% (skidt - Kvist - 20160616) | |:::                       |:::        Nej  |   350/70% (skidt - Kvist - 20160616) |
 |:::                       |:::        Nej  |   200/70% (perfekt - Kvist - 20160616) | |:::                       |:::        Nej  |   200/70% (perfekt - Kvist - 20160616) |
 |:::                          12 mm |  Nej  |   150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  Nej  |   150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 +|:::                          12 mm |  Ja  |   220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
 |:::                          16 mm |  Nej  |   500/70%, 4 passes - dårligt resultat | |:::                          16 mm |  Nej  |   500/70%, 4 passes - dårligt resultat |
 |Træfiberplade               2.5 mm |  Ja     700/100% | |Træfiberplade               2.5 mm |  Ja     700/100% |
 |Transparent                 0,1 mm |  Nej  |   3000/15%, 6000/30% | |Transparent                 0,1 mm |  Nej  |   3000/15%, 6000/30% |
 +|:::                         0,1 mm |  Ja  |   1000/5% |
 |Malertape (på krydsfiner) |        ? |  Ja      6000/20% | |Malertape (på krydsfiner) |        ? |  Ja      6000/20% |
 |Silicone                  |     1 mm |  Ja      2000/100% | |Silicone                  |     1 mm |  Ja      2000/100% |
Line 46: Line 49:
 |Kork (tung streg) |  4000/10%| |Kork (tung streg) |  4000/10%|
 |USB pen (anodiseret alu) |  1500/5%| |USB pen (anodiseret alu) |  1500/5%|
 +|PCB (Solder Mask) |  1000/5%|
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich