User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2019/02/21 21:21] Lars Thomsenequipment:lasersaur:materials [2019/10/19 11:47] Torsten Martinsen
Line 9: Line 9:
 |:::                           3 mm |  600/100% (updated 20190221)| |:::                           3 mm |  600/100% (updated 20190221)|
 |:::                           4 mm |  450/100% | |:::                           4 mm |  450/100% |
-|:::                           5 mm |  600/100% |+|:::                           5 mm |  400/100% |
 |:::                           6 mm |  250/100% | |:::                           6 mm |  250/100% |
 |:::                           8 mm |  250/70% | |:::                           8 mm |  250/70% |
Line 24: Line 24:
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
 |MDF                           3 mm |  700/100% | |MDF                           3 mm |  700/100% |
-|:::                           6 mm |  350/70% | +|:::                           6 mm |   350/100% |
-|:::                           6 mm |   300/100% (sikker på at skære igennem) | +
-|:::                       |:::        350/70% (skidt - Kvist - 20160616) | +
-|:::                       |:::        200/70% (perfekt - Kvist - 20160616) |+
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)| |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich