User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2019/10/24 19:37] – [Gravering] parpir Anders Lauritsenequipment:lasersaur:materials [2020/01/11 17:36] Torsten Martinsen
Line 2: Line 2:
  
 [[equipment:lasersaur|Lasersaur hovedside]] [[equipment:lasersaur|Lasersaur hovedside]]
 +
 +OBS! De fleste tal her på siden er fra det gamle rør, det nye er ca. 75 % kraftigere. Der hvor der står "nyt rør" kan du direkte bruge indstillingen.
  
 ===== Skæring ===== ===== Skæring =====
Line 7: Line 9:
 ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^ ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^
 |Acryl                         2 mm |  (ved mange små huller) 400/40%, 1000/100% | |Acryl                         2 mm |  (ved mange små huller) 400/40%, 1000/100% |
-|:::                           3 mm |  600/100% (updated 20190221)| +|:::                           3 mm |  1000/100% (nyt rør)| 
-|:::                           4 mm |  450/100% |+|:::                           4 mm |  <del>450/100%</del> 400/100% (nyt rør) |
 |:::                           5 mm |  400/100% | |:::                           5 mm |  400/100% |
-|:::                           6 mm |  250/100% | +|:::                           6 mm |  300/100% (nyt rør) 
-|:::                           8 mm |  250/70% |+|:::                           8 mm |  200/100% |
 |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass | |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass |
 |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% | |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% |
Line 17: Line 19:
 |Bomuldslærred                      |  5000/30% | |Bomuldslærred                      |  5000/30% |
 |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% | |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% |
 +| Bølgepap (papkasse)      |          |  1500/100 % (nyt rør) |
 |Kork                      |     2 mm |  900/20%| |Kork                      |     2 mm |  900/20%|
 |Krydsfiner                |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) | |Krydsfiner                |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) |
Line 23: Line 26:
 |:::                           8 mm |  300/100% | |:::                           8 mm |  300/100% |
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
-|MDF                           3 mm |  700/100% |+|MDF                           3 mm |  1300/100% (Nyt rør) |
 |:::                           6 mm |   350/100% | |:::                           6 mm |   350/100% |
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich