User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2021/11/19 22:41] Torsten Martinsenequipment:lasersaur:materials [2023/10/12 21:17] – [Skæring] Georg Sluyterman
Line 6: Line 6:
  
 ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^ ^Materiale       ^Tykkelse/kvalitet^Indstilling^
 +|Acajou (mørk hårdtræ)         6 mm |  250/70%, 1 pass |
 |Acryl                         2 mm |  1200/100% | |Acryl                         2 mm |  1200/100% |
-|:::                           3 mm |  1000/100% (nyt rør)+|:::                           3 mm |  1000/100% | 
-|:::                           4 mm |  800/100% (nyt rør) |+|:::                           4 mm |  800/100% |
 |:::                           5 mm |  400/100% | |:::                           5 mm |  400/100% |
-|:::                           6 mm |  500/100% (nyt rør) +|:::                           6 mm |  500/100% | 
-|:::                           8 mm |  200/100% |+|:::                           8 mm |  250/100% |
 |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass | |Fyr                          16 mm |  500/70%, 3 passes - 170/70%, 1 pass |
 |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% | |Gravoply (ABS)            |   1.6 mm |  750/75% |
Line 18: Line 19:
 |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% | |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% |
 |Bølgepap (papkasse)                |  1500/100 % | |Bølgepap (papkasse)                |  1500/100 % |
 +| Pap fra pizzabakke                |  2000/100% |
 |Kork                      |     2 mm |  900/20%| |Kork                      |     2 mm |  900/20%|
 |Krydsfiner                |   0.5 mm |  3000/50% | |Krydsfiner                |   0.5 mm |  3000/50% |
 |                          |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) | |                          |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) |
 |:::                           4 mm (skod) |  1000/100% | |:::                           4 mm (skod) |  1000/100% |
-|:::                           6 mm |  500/100% |+|:::                           6 mm |  400/100% (har prøvet at 500 ikke helt var nok)|
 |:::                           8 mm |  300/100% | |:::                           8 mm |  300/100% |
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
-|MDF                           3 mm |  1000/100% (Nyt rør) +|MDF                           3 mm |  1000/100% | 
-|:::                           6 mm |   400/100% |+|:::                           6 mm |  350/100% (har prøvet at 400 ikke helt var nok) |
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)| |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
 +|:::                          12 mm |  240/100%, 2 passes (Perfekt - AndersV209 - 30/6 2022)|
 |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat | |:::                          16 mm |  500/70%, 4 passes - dårligt resultat |
 |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% | |Træfiberplade               2.5 mm |  700/100% |
-|Transparent                 0,1 mm |  3000/15%, 6000/30% |+|Transparent                 0,1 mm |  2000/10% |
 |:::                         0,1 mm |  1000/5% | |:::                         0,1 mm |  1000/5% |
 |Malertape (på krydsfiner) |        ? |  6000/20% | |Malertape (på krydsfiner) |        ? |  6000/20% |
Line 42: Line 45:
 ^Materiale ^Indstilling^ ^Materiale ^Indstilling^
 |Krydsfiner                2000/30% | |Krydsfiner                2000/30% |
 +| MDF                      2000/20% |
 |Acryl                    |  500-8000/10% | |Acryl                    |  500-8000/10% |
 |Gravoply (ABS)             500/10% | |Gravoply (ABS)             500/10% |
Line 50: Line 54:
 |USB pen (anodiseret alu) |   1500/5% | |USB pen (anodiseret alu) |   1500/5% |
 |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% | |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% |
 +|Polycarbonat (PC) med malertape på overflade [Sort tekst]        |   6000/20% 30 passes |
 +|Læder med malertape på overflade                3000/30% |
 +
 +
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich