User Tools

Site Tools

equipment:lasersaur:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
equipment:lasersaur:materials [2022/06/30 20:53] Anders Vestergaardequipment:lasersaur:materials [2023/10/12 21:17] – [Skæring] Georg Sluyterman
Line 19: Line 19:
 |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% | |Pap (Cornflakes box)      |  160g(?) |  5000/50% |
 |Bølgepap (papkasse)                |  1500/100 % | |Bølgepap (papkasse)                |  1500/100 % |
 +| Pap fra pizzabakke                |  2000/100% |
 |Kork                      |     2 mm |  900/20%| |Kork                      |     2 mm |  900/20%|
 |Krydsfiner                |   0.5 mm |  3000/50% | |Krydsfiner                |   0.5 mm |  3000/50% |
 |                          |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) | |                          |     3 mm (forstærket) |  2000/100%, 4 passes (Kommer ikke altid helt igennem pga. forstærkning og bliver meget brændt - Pihl) |
 |:::                           4 mm (skod) |  1000/100% | |:::                           4 mm (skod) |  1000/100% |
-|:::                           6 mm |  500/100% |+|:::                           6 mm |  400/100% (har prøvet at 500 ikke helt var nok)|
 |:::                           8 mm |  300/100% | |:::                           8 mm |  300/100% |
 |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) | |:::                          12 mm |  250/100% (var lidt efter med kniv - Kentora - 20170322) |
 |MDF                           3 mm |  1000/100% | |MDF                           3 mm |  1000/100% |
-|:::                           6 mm |   400/100% |+|:::                           6 mm |  350/100% (har prøvet at 400 ikke helt var nok) |
 |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)| |:::                          12 mm |  150/100% (Rigtig godt - Dumle - 20160825)|
 |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)| |:::                          12 mm |  220/100% (Perfekt - Kentora - 20180830)|
Line 54: Line 55:
 |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% | |PCB (Solder Mask)        |   1000/5% |
 |Polycarbonat (PC) med malertape på overflade [Sort tekst]        |   6000/20% 30 passes | |Polycarbonat (PC) med malertape på overflade [Sort tekst]        |   6000/20% 30 passes |
 +|Læder med malertape på overflade                3000/30% |
 +
  
Permalink equipment/lasersaur/materials.txt · Last modified: 2023/12/14 20:58 by Thomas Arildsen

oeffentlich