User Tools

Site Tools

infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter [2018/06/14 19:07] Torsten Martinseninfrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter [2024/01/05 22:45] Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
-====== Standardkomponenter i elektronikværksted ======+====== Komponenter i elektronikværksted ====== 
 + 
 +Vi har en reol med 4 x 16 skuffer, nummereret A-D/1-16. Disse indeholder: 
 + 
 +^ A1   | Modstande 10-180               | 
 +^ A2   | Modstande 220-3k9              | 
 +^ A3   | Modstande 4k7-82k              | 
 +^ A4   | Modstande 100k-1M8             | 
 +^ A5   | Modstande 2M2-10M              | 
 +^ A6   | Effektmodstande                | 
 +^ A7                                  | 
 +^ A8   | Potentiometre                  | 
 +^ A9   | Store potentiometre            | 
 +^ A10  | Trimmepotentiometre            | 
 +^ A11  | Kondensatorer keramisk osv.    | 
 +^ A12  | Elektrolyt                     | 
 +^ A13  | SMD-kondensator                | 
 +^ A14  |                                | 
 +^ A15  |                                | 
 +^ A16  |                                | 
 +^ B1   | Dioder                         | 
 +^ B2   | Effektdioder                   | 
 +^ B3   | Zenerdioder                    | 
 +^ B4   | Opto                           | 
 +^ B5   | LED                            | 
 +^ B6   | Transistorer                   | 
 +^ B7   | Effekttransistor               | 
 +^ B8   | Lineær regulator, op amp       | 
 +^ B9                                  | 
 +^ B10  | Lineære IC                     | 
 +^ B11  | Digitale IC                    | 
 +^ B12  |                                | 
 +^ B13  |                                | 
 +^ B14  | Diverse IC, MOSFETS (!)        | 
 +^ B13  | Krystaller, batteriholder      | 
 +^ B15  | Sikringer                      | 
 +^ B16  | Spoler                         | 
 +^ C1   | 3.5 mm jack, USB               | 
 +^ C2   | 6 mm jack, banan               | 
 +^ C3   | RJ jacks, XLR mini             | 
 +^ C4                                  | 
 +^ C5   | Vandtætte stik, pogo pins      | 
 +^ C6   | DC-stik, JST XH/PH             | 
 +^ C7   | Printspyd, tulipansokler       | 
 +^ C8   | Skrueterminal PCB              | 
 +^ C9   | HF-stik 1                      | 
 +^ C10  | HF-stik 2                      | 
 +^ C11  | IDC fladkabelstik              | 
 +^ C12  | Fladkabelstik (pcb)            | 
 +^ C13  | Pinheaders                     | 
 +^ C14  | Pinsocket crimp                | 
 +^ C15  | Pinheaders dobbelte            | 
 +^ C16  |                                | 
 +^ D1   | Sensorer, lydgivere            | 
 +^ D2   | Kontakter                      | 
 +^ D3   | Relæer 1                       | 
 +^ D4   | Relæer 2                       | 
 +^ D5   | Relæer, tyller                 | 
 +^ D6   | M2 skruer                      | 
 +^ D7   | M2.5, M3 skruer, stag 3 mm     | 
 +^ D8   | Nylonskruer                    | 
 +^ D9   | Stag, gennemføring             | 
 +^ D10  | IC-sokler                      | 
 +^ D11  | Metalrør og den slags          | 
 +^ D12  | Glødepærer, knapceller         | 
 +^ D13  |                                | 
 +^ D14  |                                | 
 +^ D15  |                                | 
 +^ D16  | Lynkineser                     | 
  
 Nedenstående komponenter vil normalt være på lager og til fri afbenyttelse af medlemmerne. Nedenstående komponenter vil normalt være på lager og til fri afbenyttelse af medlemmerne.
  
-====== Trough-hole ======+====== Through-hole ======
  
 ===== Modstande ===== ===== Modstande =====
Line 45: Line 114:
 ====== SMD ====== ====== SMD ======
  
-Vi har to mapper med hhv 0603 og 0805 komponenter, samt tre kasser.+Vi har to mapper med hhv 0603 og 0805 komponenter, samt fire kasser.
  
 ===== Modstande ===== ===== Modstande =====
Line 56: Line 125:
  
 Fra 1 pF til 10 μF  i 0805 Fra 1 pF til 10 μF  i 0805
- 
- 
- 
-Modstande fra 1Ω til 1 MΩ 
- 
-Kondensatorer fra 1 pF til 10 μF 
- 
  
 ===== Aktive ===== ===== Aktive =====
  
 Se [[infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter:smdaktive|her]]. Se [[infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter:smdaktive|her]].
Permalink infrastruktur/elektronikvaerksted/komponenter.txt · Last modified: 2024/01/06 15:26 by Torsten Martinsen

oeffentlich