User Tools

Site Tools

infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter [2018/06/14 19:03] Torsten Martinseninfrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter [2024/01/06 15:25] Torsten Martinsen
Line 1: Line 1:
-====== Standardkomponenter i elektronikværksted ======+====== Komponenter i elektronikværksted ======
  
-Nedenstående komponenter vil normalt være på lager og til fri afbenyttelse af medlemmerne.+Vi har en reol med 4 x 16 skuffer, nummereret A-D/1-16Disse indeholder:
  
-====== Trough-hole ======+^ A1   | Modstande 10-180               ^ B1   | Dioder                         ^ C1   | 3.5 mm jack, USB               ^ D1   | Sensorer, lydgivere            | 
 +^ A2   | Modstande 220-3k9              ^ B2   | Effektdioder                   ^ C2   | 6 mm jack, banan               ^ D2   | Kontakter                      | 
 +^ A3   | Modstande 4k7-82k              ^ B3   | Zenerdioder                    ^ C3   | RJ jacks, XLR mini             ^ D3   | Relæer 1                       | 
 +^ A4   | Modstande 100k-1M8             ^ B4   | Opto                           ^ C4                                  ^ D4   | Relæer 2                       | 
 +^ A5   | Modstande 2M2-10M              ^ B5   | LED                            ^ C5   | Vandtætte stik, pogo pins      ^ D5   | Relæer, tyller                 | 
 +^ A6   | Effektmodstande                ^ B6   | Transistorer                   ^ C6   | DC-stik, JST XH/PH             ^ D6   | M2 skruer                      | 
 +^ A7                                  ^ B7   | Effekttransistor               ^ C7   | Printspyd, tulipansokler       ^ D7   | M2.5, M3 skruer, stag 3 mm     | 
 +^ A8   | Potentiometre                  ^ B8   | Lineær regulator, op amp       ^ C8   | Skrueterminal PCB              ^ D8   | Nylonskruer                    | 
 +^ A9   | Store potentiometre            ^ B9                                  ^ C9   | HF-stik 1                      ^ D9   | Stag, gennemføring             | 
 +^ A10  | Trimmepotentiometre            ^ B10  | Lineære IC                     ^ C10  | HF-stik 2                      ^ D10  | IC-sokler                      | 
 +^ A11  | Kondensatorer keramisk osv.    ^ B11  | Digitale IC                    ^ C11  | IDC fladkabelstik              ^ D11  | Metalrør og den slags          | 
 +^ A12  | Elektrolyt                     ^ B12  |                                ^ C12  | Fladkabelstik (pcb)            ^ D12  | Glødepærer, knapceller         | 
 +^ A13  | SMD-kondensator                ^ B13  |                                ^ C13  | Pinheaders                     ^ D13  |                                | 
 +^ A14  |                                ^ B14  | Diverse IC, MOSFETS (!)        ^ C14  | Pinsocket crimp                ^ D14  |                                | 
 +^ A15  |                                ^ B15  | Sikringer                      ^ C15  | Pinheaders dobbelte            ^ D15  |                                | 
 +^ A16  |                                ^ B16  | Spoler                         ^ C16  |                                ^ D16  | [[equipment:lynkineser|Lynkineser]]      |
  
-===== Modstande ===== 
- 
-==== 1/8 W, 1% eller 5% ==== 
- 
-E12 (100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820) fra 10 Ω til 10 MΩ 
- 
-===== Kondensatorer ===== 
- 
-==== Keramiske ==== 
- 
-E3 (100, 220, 470) fra 10 pF til 10 nF 
- 
-==== Polyester ==== 
- 
-E3 (100, 220, 470 fra 10 nF til 100 nF 
- 
-==== Tantal ==== 
- 
-E3 (100, 220, 470) fra 1 μF til 47 μF 
- 
-==== Elektrolyt ==== 
- 
-E3 (100, 220, 470) fra 1 μF til 4700 μF 
- 
-===== Dioder ===== 
- 
-Småsignaldiode, fx 1N4148 
- 
-Ensretterdiode, fx 1N4004 
- 
-Zenerdioder i diverse spændinger 
- 
-LED i forskellige farver 
- 
-===== Transistorer ===== 
- 
-Småsignal NPN/PNP (BC547/557 el. lign.) 
  
 ====== SMD ====== ====== SMD ======
  
-Vi har to mapper med hhv 0603 og 0805 komponentersamt tre kasser. +Til højre for den store reol står en lille reol med sortimentskasser: 0603 og 0805 passive, [[infrastruktur:elektronikvaerksted:komponenter:smdaktive|aktive]], tantalkondensatorer, og diverse zenerdioder.
- +
-===== Modstande ===== +
- +
-Fra 1Ω til 1 MΩ i 0603 og 0805 +
- +
-===== Kondensatorer ===== +
- +
-Fra 1 pF til 1 μF  i 0603 +
- +
-Fra 1 pF til 10 μF  i 0805 +
- +
- +
- +
-Modstande fra 1Ω til 1 MΩ +
- +
-Kondensatorer fra 1 pF til 10 μF +
- +
- +
-===== Aktive ===== +
- +
-^ Nr ^ Komponent ^ +
-|  1 | LED 0603 hvid | +
-|  2 | LED 0603 rød | +
-|  3 | LED 0603 gul | +
-|  4 | LED 0603 grøn | +
-|  5 | LED 0603 blå | +
-^ Nr ^ Komponent ^ +
-| 13 | Transistor [[https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT23.pdf|SOT23]] [[https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30036.pdf|MMBT3904]] (NPN 40V/200mA) | +
-| 14 | Transistor SOT23  [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/MMBT3906.pdf|MMBT3906]] (PNP 40V/200mA) | +
-| 15 | Transistor SOT23 [[https://www.infineon.com/dgdl/irlml2402.pdf?fileId=5546d462533600a401535664da7925f6|IRLML2402 ]] (Enhancement NMOS 20V/1.2A) | +
-| 17 | Transistor SOT23 [[https://cdn.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/BSS138.pdf|BSS138]] (Enhancement NMOS 50V/0.22A) | +
-^ Nr ^ Komponent ^ +
-| 25 | Transistor [[https://​www.nxp.com/​docs/​en/​package-information/​SOT223.pdf|SOT223 ]] [[https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXMN4A06G.pdf|ZXMN4A06G]] (Enhancement NMOS 40V/7A) | +
-| 26 | Transistor SOT23 [[https://cdn.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/BSS138.pdf|BSS138]] Logic Level Enhancement NMOS 50V/0.2A +
-| 27 | Transistor SOT23 [[https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BSS84.pdf|BSS84]] Logic Level Enhancement PMOS 50V/0.13A +
-^ Nr ^ Komponent ^ +
-| 37 | Diode [[https://en.wikipedia.org/wiki/DO-214|DO-214AB]] [[https://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf|SS34]] (Schottky 40V/3A) | +
-| 38 | Diode [[https://en.wikipedia.org/wiki/DO-214|DO-214AC]] [[https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBRA210LT3-D.PDF|MBRA210LT3]] (Schottky 10V/2A) | +
-| 39 | Diode DO-214AC 1N4007 (1000V/1A) | +
-| 40 | Diode SOT-23 [[https://www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf|BAT54]] Schottky (30V/0.2A) +
-^ Nr ^ Komponent ^ +
-| 61 | Voltage regulator [[https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT223.pdf|SOT223]] [[http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf|AMS1117-3.3]] 3.3V/1A | +
-| 62 | Quad op amp SOP-14 LM324 | +
-| 63 | Quad op amp SOP-14 TL074 | +
-| 64 | Dual op amp SOP-8 TL072 | +
Permalink infrastruktur/elektronikvaerksted/komponenter.txt · Last modified: 2024/01/06 15:26 by Torsten Martinsen

oeffentlich