Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| equipment:3dprinting:lulzbot-taz [2016/11/20 17:22] – Torsten Martinsen | equipment:3dprinting:lulzbot-taz [2024/08/22 19:36] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== LulzBot TAZ 3 ====== | ====== LulzBot TAZ 3 ====== | ||
| + | |||
| + | Denne printer findes ikke længere. | ||
| ^ QR-ID | HQR105 | | ^ QR-ID | HQR105 | | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| ^ Tovholder | ^ Tovholder | ||
| ^ Tilladt brug | Use allowed. Hvis du ikke har prøvet at bruge en 3D-printer før, så spørg en erfaren bruger (på [[infrastruktur: | ^ Tilladt brug | Use allowed. Hvis du ikke har prøvet at bruge en 3D-printer før, så spørg en erfaren bruger (på [[infrastruktur: | ||
| + | ^ Print Area | 298mm x 275mm x 250mm | | ||
| ^ Manual | ^ Manual | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 12Pin connector ====== | ||
| + | I forbindelse med opgradering til E3D Titan Aero, blev der også lavet en single connector pinout som hotends bruger på TAZen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Connectors der bruges er TE-Connectivity Mate-N-LOK, en MOLEX microfit klon. De er måske kombatible. | ||
| + | |||
| + | ^ Male housing | 1-794617-2 | | ||
| + | ^ Pins for male housing | 1-794606-1 | | ||
| + | ^ Female housing | 1-794616-2 | | ||
| + | ^ Pins for Female housing | 1-794608-0 | | ||
| ====== Hotend/ | ====== Hotend/ | ||
| - | Vi har 2 forskellig extruder/ | + | Vi har 3 forskellig extruder/ |
| + | |||
| + | Den 3. extruder/ | ||
| + | |||
| + | ===== Titan Aero (Pt. Monteret) ===== | ||
| + | ^ Nozzle | 0.35 mm | | ||
| + | ^ Filament typer | PLA, ABS, PETG, Flex | | ||
| + | |||
| + | En genuine E3D Titan Aero hotend. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | ===== Extruder 1 (Pt. Monteret) | + | ===== Extruder 1 ===== |
| ^ Nozzle | 0.5 mm | | ^ Nozzle | 0.5 mm | | ||
| Line 78: | Line 103: | ||
| ===== Firmware ===== | ===== Firmware ===== | ||
| - | Firmwaren ligger på [[https:// | + | Firmwaren ligger på [[https:// |
| + | |||
| + | ===== Kamera ===== | ||
| + | |||
| + | Der er monteret en Raspberry Pi med kamera, som kan nås via IPv6 på http://[2001: | ||
| + | |||
| + | ===== BLTouch ZProbe ===== | ||
| + | |||
| + | Der er pins tilovers på 12pin connectoren til at bruge en BLtouch, eller ligende servostyret Z-probe. Pin 8(hvidt ekstra kabel på Titan Aero) er til et servo-signal, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Input filteret på regulatoren er fra datsheetet. Den ene kondensator og spolen kan udelades hvis man er ligeglad med CE compliance. | ||
