Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| equipment:3dprinting:prusai3 [2021/09/08 10:05] – [Sunhokey Prusa i3] Anders Nielsen | equipment:3dprinting:prusai3 [2024/08/22 19:35] (current) – Obsolete Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Sunhokey Prusa i3 ====== | ||
| - | ^ QR-ID | HQR4022 | | ||
| - | ^ Navn | Prusa i3, bowden| | ||
| - | ^ Kort beskr. | ||
| - | ^ Indehaver | ||
| - | ^ Tovholder | ||
| - | ^ Tilladt brug | Hands off | | ||
| - | ^ Print Area | 200mm x 200mm x 180mm -ish | | ||
| - | ^ Manual | ||
| - | ^ Location | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Status ====== | ||
| - | |||
| - | Printeren mangler ny strømforsyning - blæseren sætter sig fast. Derudover skal den have kontrolleret forbindelser. | ||
| - | |||
| - | Printeren er optimeret til ABS. PLA sætter sig fast på build area, så det bør ikke anvendes. | ||
