Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| equipment:instruments:lcr-t7 [2023/07/29 16:38] – created Mads Chr. Olesen | equipment:instruments:lcr-t7 [2023/07/29 18:50] (current) – Jesper Rosenkilde | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Kan bruges til at udmåle diverse slags komponenter (modstande, kondensator, | Kan bruges til at udmåle diverse slags komponenter (modstande, kondensator, | ||
| Skal oplades via USB. | Skal oplades via USB. | ||
| + | |||
| + | **Husk** at aflade kondensatorer inden der måles. | ||
| Kan **ikke** måle pålideligt in-circuit! | Kan **ikke** måle pålideligt in-circuit! | ||
| {{: | {{: | ||
