Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:ms40 [2023/01/26 21:14] – created Kristian Mide | equipment:ms40 [2023/02/23 22:28] (current) – Lars Christensen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Agilent MS40+ Vacuum pumpe ====== | + | ====== Agilent MS40+ Vakuumpumpe |
| - | ^QR-ID | + | ^QR-ID |
| ^Navn | MS40+ Rotary Vane Pump | | ^Navn | MS40+ Rotary Vane Pump | | ||
| - | ^Kort beskr. | Vacuum pumpe | | + | ^Kort beskr. | Vakuumpumpe |
| ^Indehaver | ^Indehaver | ||
| ^Lokale | ^Lokale | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| Alle tiders sug | Alle tiders sug | ||
| + | |||
| + | ===== Tilbehør ===== | ||
| + | |||
| + | * 15-liter trykgryde med akryllåg | ||
| + | |||
| + | ===== Noter ====== | ||
| + | |||
| + | * Ventil på vaccuum-siden (blåt håndtag) kan bruges til at regulere trykket - start ikke med den helt åben hvis der suges på væsker (det går stærkt) | ||
| + | |||
| + | ===== Interface ===== | ||
| + | |||
| + | Python kode til kommunikation med controller: https:// | ||
| + | |||
