Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| equipment:powertools:baandsliber [2023/03/23 18:47] – created Torsten Martinsen | equipment:powertools:baandsliber [2023/03/23 18:50] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ^ Sikkerhed | ^ Sikkerhed | ||
| ^ Effekt | 2400W | | ^ Effekt | 2400W | | ||
| - | ^ Omdrejninger | 8.000 - 20.000/min | | ||
| - | ^ Dybdeindstilling | 0 - 68 mm | | ||
| - | ^ Værktøj | ⌀8 mm, ⌀12 mm | | ||
| - | {{ :equipment:cmt7e-1.jpg?nolink&400 |}} | + | {{ :equipment:powertools: |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Vi har en "CMT 796.001.00 Router Collet Chuck Extension for 1/2-Inch Collets, 1/2-Inch Shank" til den, som p.t. ikke er monteret. | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Guide ====== | + | |
| - | + | ||
| - | Bordet låses. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Afstandslåsen (1) skal sommetider løsnes. (2) løsnes for at kunne løfte fræsen. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Fræseren løftes op og spændes fast med (2). | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Fræserjernet sættes i fræseren og der spændes med nøglen. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Sænk fræseren ind til lugen ved (3) kan åbnes. Spænd (2). | + | |
| - | + | ||
| - | Juster højden på jernet ved (4) og lås ved (5). | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Tænd for fræseren ved (3) ved at åben lugen og tænde. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Emnet skal føres med urets retning omkring jernet. Her vises fra venstre mod højre og ud mod kanten, når man har emnet på bordet. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Fræseren efterlades sænket og uden værktøj | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
