Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:drejebaenk [2014/12/05 23:17] – external edit 127.0.0.1 | equipment:powertools:drejebaenk [2016/10/20 21:09] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Lille drejebænk ====== | ====== Lille drejebænk ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{http:// | ||
| ===== Beskrivelse ===== | ===== Beskrivelse ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Line 13: | Line 9: | ||
| ^Lokale | Prototypeværksted | | ^Lokale | Prototypeværksted | | ||
| ^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver | | ^Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver | | ||
| + | |||
| + | **OBS:** I skrivende stund kan pinoldokken ikke fastspændes, | ||
| 300 mm drejelængde og 90 mm pinolhøjde. | 300 mm drejelængde og 90 mm pinolhøjde. | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
| Drejebænken er udstyret med styrespindel, | Drejebænken er udstyret med styrespindel, | ||
| - | * Max. Emnediameter | + | * Max. emnediameter |
| - | * Max. Emnediameter | + | * Max. emnediameter |
| - | * Max. Emnelængde | + | * Max. emnelængde |
| - | * Max. Arbejdsdiameter | + | * Max. arbejdsdiameter |
| * Gennemboring 20 mm i maskinen | * Gennemboring 20 mm i maskinen | ||
| - | * Max. Mål på stålholder 8 x 8 mm | + | * Max. mål på stålholder 8 x 8 mm |
| * Spændemål centrérbakker ca. mål | * Spændemål centrérbakker ca. mål | ||
| * Indadvendte / udadvendte bakker 34 mm / 75 mm | * Indadvendte / udadvendte bakker 34 mm / 75 mm | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
| ===== Sikkerhedsregler===== | ===== Sikkerhedsregler===== | ||
| + | |||
| | {{: | | {{: | ||
| | ::: | * Brug kun drejebænken, | | ::: | * Brug kun drejebænken, | ||
| Line 41: | Line 40: | ||
| ====== Tilbehør ====== | ====== Tilbehør ====== | ||
| + | |||
| * Centrérpatron 80 mm | * Centrérpatron 80 mm | ||
| * Bakker for udadvendt mont. | * Bakker for udadvendt mont. | ||
| * Bakker for indadvendt mont. | * Bakker for indadvendt mont. | ||
| * Centrérpatron nøgle, Unbrako nøglesæt, Gaffelnøgle, | * Centrérpatron nøgle, Unbrako nøglesæt, Gaffelnøgle, | ||
| + | |||
| ====== Tilkøbt ekstraudstyr ===== | ====== Tilkøbt ekstraudstyr ===== | ||
| + | |||
| * Medløbende brille | * Medløbende brille | ||
| * Borepatron | * Borepatron | ||
| * Medløbende pinol | * Medløbende pinol | ||
| + | |||
| ===== Sponsoreret tilbehør ===== | ===== Sponsoreret tilbehør ===== | ||
| + | |||
| * [[: | * [[: | ||
| + | |||
| ===== Drejestål ===== | ===== Drejestål ===== | ||
| - | DIN 4974 R Internal side turning tools for corner work with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4973 R Boring tools with carbide tips. | + | Se [[equipment:powertools: |
| - | DIN 4980 L Offset side turning tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4980 R As above but right handed. | + | |
| - | DIN 4978 R Offset turning tools for corner work with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4971 R Straight turning tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4972 R Bent turning tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4977 R Offset face turning tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4981 R Parting-off tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4976 Wide face square nose tools with carbide tips. | + | |
| - | DIN 4975 Pointed straight turning tools with carbide tips. | + | |
| - | + | ||
| - | {{:equipment:lathetools.gif?600|}} | + | |
| ===== Brugermanual ===== | ===== Brugermanual ===== | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Line 73: | Line 68: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{http://youtube.com/v/gfMEkIEFoq0? | + | {{youtube>gfMEkIEFoq0}} |
| - | + | ||
| - | ===== Leverandører ===== | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
