Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:dyksav [2016/09/26 19:19] – created Anders Vestergaard | equipment:powertools:dyksav [2017/09/04 21:51] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ^ QR-ID | HQR1170 || | ^ QR-ID | HQR1170 || | ||
| - | ^ Navn | + | ^ Navn |
| ^ Kort beskr. | ^ Kort beskr. | ||
| ^ Indehaver | ^ Indehaver | ||
| ^ Lokale | ^ Lokale | ||
| ^ Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver |:::| | ^ Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver |:::| | ||
| - | ^ Safety | + | ^ Safety |
| + | ==== Tilbehør ==== | ||
| + | 2x Føringskinne | ||
| + | 2x Føringskinne.samler | ||
| + | 2x Endestop | ||
| + | |||
| + | ==== Specifikationer fra købssted ==== | ||
| + | |||
| + | Festool dyksav TS 55 REBQ-Plus-FS er den bedste dyksav Festool nogensinde har bygget! | ||
| + | |||
| + | Denne nye dyksav TS 55 R fra Festool er den bedste på markedet! Leveres inkl. 1400mm føringsskinne. | ||
| + | |||
| + | Festool dyksaven TS 55 REBQ har en høj fleksibilitet og en meget præcis vinkelindstilling, | ||
| + | Festool dyksaven TS 55 er desuden udstyret med en spaltekniv, der sikrer nem placering i eksisterende snitfuge! | ||
| + | |||
| + | Festool dyksav TS55 REBQ-Plus-FS kan også anvendes sammen med Festool' | ||
| + | |||
| + | **Hovedanvendelser** | ||
| + | |||
| + | * Præcis neddykning indtil 55 mm materialetykkelse | ||
| + | * Perfekt afkortning af indvendige døre - føringsskinne med dyksav | ||
| + | * Etablering af dilatationsfuger i parketgulve såvel som skyggefuger | ||
| + | * Tilskæring af plademateriale | ||
| + | * Tilskæring og bearbejdning af gipsplader | ||
| + | * Høj fleksibilitet med fladt hus til minimal vægafstand | ||
| + | * Mere præcis med vinkelindstilling med stoppunkter og underskæring (-1° eller 47°) | ||
| + | * Styrekile for sikkert arbejde og nem placering i eksisterende snitfuge | ||
| + | * Godt udsyn til afmærkningen og savklingen takket være det nye planforsænkede og forskydelige skueglas | ||
| + | * Bedre udsugning med den nyt udformede spånkanal | ||
| + | * Nemmere betjening med dobbelt skæredybdeskala (med/uden FS) | ||
| + | * Yderligere fordele: Overfladebeskytter, | ||
| + | |||
| + | **Leveringsomfang: | ||
| + | |||
| + | * HW fintand-savklinge W48 | ||
| + | * Føringsskinne FS 1400/2 | ||
| + | * Overfladebeskytter | ||
| + | * Skueglas | ||
| + | * Betjeningsværktøj | ||
| + | Leveres i SYSTAINER SYS 4 T-LOC | ||
| + | |||
| + | **Tekniske data: | ||
| + | * Optagen effekt | ||
| + | * Omdrejningstal i tomgang | ||
| + | *Savklinge-diameter | ||
| + | * -1-47 ° | ||
| + | * Skæredybde | ||
| + | * Skæredybde ved 45° 0-43 mm | ||
| + | * Tilslutning til støvudsugning Ø 27/36 mm | ||
| + | * Vægt 11 kg | ||
