Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:huvema [2017/02/06 10:23] – created Torsten Martinsen | equipment:powertools:huvema [2021/12/20 23:38] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Huvema fræser ====== | ====== Huvema fræser ====== | ||
| + | |||
| ===== Beskrivelse ===== | ===== Beskrivelse ===== | ||
| - | ^QR-ID | + | ^QR-ID |
| ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ||
| - | ^Kort beskr. | + | ^Kort beskrivelse |
| ^Indehaver | HAL9k | | ^Indehaver | HAL9k | | ||
| ^Lokale | Metalværksted | | ^Lokale | Metalværksted | | ||
| - | ^Tilladt brug | Må ikke bruges (er pt skilt ad) | | + | ^Tilladt brug | Må bruges |
| + | ^Sikkerhed |Fornuft & sikkerhedsbriller| | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Anskaffet 5. februar 2017. | Anskaffet 5. februar 2017. | ||
| + | |||
| + | ^ Spindle taper: | ||
| + | ^ Hastighed vertical spindle: | ||
| + | ^ Hastighed horizontal spindle: | 60 - 1350 rpm| | ||
| + | ^ Motor power: | ||
| + | ^ Arbejdsbredde: | ||
| + | ^ Arbejdshøjde: | ||
| + | ^ Arbejdsbord B W: | 240 x 800 mm| | ||
| + | ^ Spænding: | ||
| + | |||
| + | X & Y akse DRO samt column, fælles værktøj med lille rød fræser. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== El-tegninger ===== | ||
| + | Her er opdaterede el-tegninger til fræseren: {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
