Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:huvema [2018/05/22 20:45] – [Beskrivelse] Anders Vestergaard | equipment:powertools:huvema [2021/12/20 23:38] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Huvema fræser ====== | ====== Huvema fræser ====== | ||
| + | |||
| ===== Beskrivelse ===== | ===== Beskrivelse ===== | ||
| - | ^QR-ID | + | ^QR-ID |
| ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ||
| - | ^Kort beskr. | + | ^Kort beskrivelse |
| ^Indehaver | HAL9k | | ^Indehaver | HAL9k | | ||
| ^Lokale | Metalværksted | | ^Lokale | Metalværksted | | ||
| - | ^Tilladt brug | Må ikke bruges (er pt skilt ad) | | + | ^Tilladt brug | Må bruges |
| - | ^sikkerhed|Fornuft & sikkerhedsbriller| | + | ^Sikkerhed |
| + | |||
| + | {{: | ||
| Anskaffet 5. februar 2017. | Anskaffet 5. februar 2017. | ||
| - | ^Spindle taper:|ISO 30???| | + | ^ Spindle taper: |
| - | ^hastighed | + | ^ Hastighed |
| - | ^hastighed | + | ^ Hastighed |
| - | ^Motor power|1,5 kW| | + | ^ Motor power: |
| - | ^arbejd bredde:|350 mm| | + | ^ Arbejdsbredde: | 350 mm| |
| - | ^arbejd højde:|60 - 390 mm| | + | ^ Arbejdshøjde: |
| - | ^arbejdsbord | + | ^ Arbejdsbord |
| - | ^spænding:|3x400 V 50Hz| | + | ^ Spænding: |
| X & Y akse DRO samt column, fælles værktøj med lille rød fræser. | X & Y akse DRO samt column, fælles værktøj med lille rød fræser. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== El-tegninger ===== | ||
| + | Her er opdaterede el-tegninger til fræseren: {{ : | ||
| + | |||
