Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:huvema [2019/02/21 21:20] – Torsten Martinsen | equipment:powertools:huvema [2021/12/20 23:38] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== Beskrivelse ===== | ===== Beskrivelse ===== | ||
| - | ^QR-ID | + | ^QR-ID |
| ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ^Navn | Fræser Huvema HU 25 VHG | | ||
| ^Kort beskrivelse | ^Kort beskrivelse | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| X & Y akse DRO samt column, fælles værktøj med lille rød fræser. | X & Y akse DRO samt column, fælles værktøj med lille rød fræser. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== El-tegninger ===== | ||
| + | Her er opdaterede el-tegninger til fræseren: {{ : | ||
| + | |||
