Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:powertools:kapsav [2015/09/27 12:34] – created Anders Vestergaard | equipment:powertools:kapsav [2015/10/06 20:56] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Kap/geringssav ====== | + | ===== Kap-geringssav ====== |
| - | ^ QR-ID | | | + | ^ QR-ID | HQR1023 |
| ^ Navn | Kap/ | ^ Navn | Kap/ | ||
| - | ^ Kort beskr. | + | ^ Kort beskr. |
| ^ Indehaver | ^ Indehaver | ||
| ^ Lokale | ^ Lokale | ||
| ^ Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver | | ^ Tilladt brug | No hacking allowed. Alm. brug er tilladt hvis man ved hvad man laver | | ||
| - | ^ Safety | + | ^ Safety |
| {{: | {{: | ||
| ==== Specifikationer ==== | ==== Specifikationer ==== | ||
| - | * Skærekapacitet 0° : 70 x 312 mm | ||
| - | * Skærekapacitet 45° gering : 70 x 214 mm | ||
| - | * Skærekapacitet 45° hældning : 48 x 312 mm | ||
| - | * Geringsindstilling : 52 ° L / 60 ° R | ||
| - | * Hældningsindstilling : 47 ° L / 2 ° R | ||
| - | * Dybde x længde x højde : 91 x 46 x 41 cm | ||
| - | * Omdrejningstal, | ||
| - | * Savklingediameter : 216 mm | ||
| - | * Savklingeborings-Ø : 30 mm | ||
| - | * Vægt : 25 kg | ||
| - | * Nominel effekt : 1.600 W | ||
| - | har indbygget laser så man kan se hvor den saver. | + | * Skærekapacitet 0°: 70 x 312 mm |
| + | * Skærekapacitet 45° gering: 70 x 214 mm | ||
| + | * Skærekapacitet 45° hældning: 48 x 312 mm | ||
| + | * Geringsindstilling: | ||
| + | * Hældningsindstilling: | ||
| + | * Dybde x længde x højde: 91 x 46 x 41 cm | ||
| + | * Omdrejningstal, | ||
| + | * Savklingediameter: | ||
| + | * Savklingeborings-Ø: | ||
| + | * Vægt: 25 kg | ||
| + | * Nominel effekt: 1.600 W | ||
| + | |||
| + | Har indbygget laser så man kan se hvor den saver. | ||
