| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| equipment:sensors [2013/03/24 16:27] – Alex Aaen Birklykke | equipment:sensors [2023/03/31 23:06] (current) – Torsten Martinsen |
|---|
| | ====== Sensorer ====== |
| |
| | Update 2023: Vi har smidt det meste ud. |
| | |
| | Foreningen har fået doneret en større mængde optiske sensorer plus tilbehør som er til fri afbenyttelse af forenings medlemmer. Overordnet set er der to type sensorer: Punkt sensorer af refleks typen og række sensorer med aktive sender og modtager. Nedenunder er et overblik over række sensorne (undtaget 5-6 i kryds geometrier) |
| | |
| | {{:equipment:dsc01419.jpg?600|}} |
| | |
| | Fra venstre mod højre er der tale om følgende moduler: |
| | |
| | ^ Type ^ Længde [cm] ^ Rækkevidde [m] ^ Opløsning [cm] ^ Svartid [ms] ^ Spænding [V] ^ Effekt [W] ^ Antal på lager ^ |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/DataSensor-AreaScan-DS1-Series-Area-Sensors.pdf|DS1-LD-SR-030-JV]] | 30 | 0.15 - 2.10 | 0.4-0.7 | 1-2.75 | 24 +/- 15% | ~3.6 | **3** | |
| | | [[http://www.datasensor.de/sites/datasensor.de/files/sf2_hand_safetylightcurtains_datasheet_g.pdf|SF2-30-015-PP-W]] | 15 | 0.2-15 | 3 | ? | 24 +/- 20% | <2.5 | **4** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/Datasensor-SF2-Hand-Series.pdf|SF2-30-030-PP-X/Y]] | 30 | 0.2-15 | 3 | ? | 24 +/- 20% | <2.5 | **2** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/Datasensor-SF2-Hand-Series.pdf|SF2-30-060-PP-W]] | 60 | 0.2-15 | 3 | ? | 24 +/- 20% | <2.5 | **1** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/Datasensor-SF2-Hand-Series.pdf|SF2-30-090-PP-W]] | 90 | 0.2-15 | 3 | ? | 24 +/- 20% | <2.5 | **2** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/DataSensor-SE4-BODY-Safety-Screens.pdf|SE4-Q2-050-PP-W]] | 50 | 0.5-25 | 50 | ? | 24 +/- 20% | <3 | **2** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/DataSensor-SE4-BODY-Safety-Screens.pdf|SE4-Q2-080-PP-W]] | 80 | 0.5-25 | 40 | ? | 24 +/- 20% | <3 | **1** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/DataSensor-SE4-FINGER-Safety-Light-Curtains.pdf|SE4-14-030-PP-W]] | 30 | 0.2-6 | 0.14 | ? | 24 +/- 20% | <3 | **2** | |
| | | [[http://www.ctiautomation.net/PDF/DataSensor/DataSensor-SE4-FINGER-Safety-Light-Curtains.pdf|SE4-14-060-PP-W]] | 60 | 0.2-6 | 0.14 | ? | 24 +/- 20% | <3 | **1** | |
| | |
| | Desuden fik vi omkring 17 stk reflekssensorer af typen [[http://us.idec.com/Common/Download.aspx?d=219|S51-PA-A00-PK]] inkl reflekser af forskellig størrelse. Derudover kom der 3 kasse installationskabler og en kasse med nogle forskellige beslag med. |
| | |
| | ====== Plan ====== |
| | Umiddelbart er det tiltænkt at nogle af sensorne skal bruges til et alarmsystem på S80. |