Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| equipment:sensors [2013/04/08 15:47] – external edit 127.0.0.1 | equipment:sensors [2023/03/31 23:06] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Sensorer ====== | ====== Sensorer ====== | ||
| + | |||
| + | Update 2023: Vi har smidt det meste ud. | ||
| Foreningen har fået doneret en større mængde optiske sensorer plus tilbehør som er til fri afbenyttelse af forenings medlemmer. Overordnet set er der to type sensorer: Punkt sensorer af refleks typen og række sensorer med aktive sender og modtager. Nedenunder er et overblik over række sensorne (undtaget 5-6 i kryds geometrier) | Foreningen har fået doneret en større mængde optiske sensorer plus tilbehør som er til fri afbenyttelse af forenings medlemmer. Overordnet set er der to type sensorer: Punkt sensorer af refleks typen og række sensorer med aktive sender og modtager. Nedenunder er et overblik over række sensorne (undtaget 5-6 i kryds geometrier) | ||
