Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| equipment:ultralydsrenser [2020/10/24 18:31] – created Torsten Martinsen | equipment:ultralydsrenser [2020/10/25 13:25] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ultralydsrenser ====== | ====== Ultralydsrenser ====== | ||
| - | ^ QR-ID | | + | ^ QR-ID | HQR138 |
| ^ Navn | A+ Vevor Yosoo Ultralydsrenser 30ltr | | ^ Navn | A+ Vevor Yosoo Ultralydsrenser 30ltr | | ||
| - | ^ Sikkerhed | + | ^ Sikkerhed |
| - | ^ Specifikationer | Tank størrelse: B=500 x D=300 x H=200 mm | | + | ^ Specifikationer | Tank størrelse: B=500 x D=300 x H=200 mm | |
| - | ^ | Ultralydseffekt: | + | ^ ::: | Ultralydseffekt: |
| - | ^ | Varmeeffekt: | + | ^ ::: | Varmeeffekt: |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | Må ikke bruges uden væske, der skal være fyldt væske op til level mærket | + | Må ikke bruges uden væske, der skal være fyldt væske op til kurvens kant før tilslutning og start, ellers kan det ødelægge maskinen. |
| Emnerne der skal renses skal altid placeres i en kurv, på bundrist eller fikseres væk fra karrets bund og sider. | Emnerne der skal renses skal altid placeres i en kurv, på bundrist eller fikseres væk fra karrets bund og sider. | ||
| + | |||
| Hvis emnet placeres direkte i karret uden en kurv eller bundrist kan det skade ultralyds-transducerne, | Hvis emnet placeres direkte i karret uden en kurv eller bundrist kan det skade ultralyds-transducerne, | ||
| + | |||
| + | Dansk brugs forvirring.: | ||
| + | |||
| + | English Manual.: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
