Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| planning:fundraising [2014/11/06 22:48] – Torsten Martinsen | planning:fundraising [2019/01/04 22:18] (current) – Torsten Martinsen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Fundraising ====== | ====== Fundraising ====== | ||
| + | |||
| + | Se også # | ||
| ===== Fonde osv. ===== | ===== Fonde osv. ===== | ||
| - | Maj 2014: Aalborg Kommune - under forberedelse ([[members: | + | Maj 2014: Aalborg Kommune - OPGIVET |
| Juni 2014: Tuborgfondet - afsendt 2. juli, modtaget 3. juli (RR132553895DK0RR132553895DK). | Juni 2014: Tuborgfondet - afsendt 2. juli, modtaget 3. juli (RR132553895DK0RR132553895DK). | ||
| - | Afslag 8. august ({{: | + | Afslag 8. august ({{: |
| ([[members: | ([[members: | ||
| - | August 2014: Det Obelske Familiefond - opgivet ([[members: | + | August 2014: Det Obelske Familiefond - opgivet |
| ===== Sponsorater ===== | ===== Sponsorater ===== | ||
| - | Juni 2013: Brugt udstyr fra Nokia gennem professor Gert Frølund - udstyr er på vej til Aalborg < | + | Juni 2013: Brugt udstyr fra Nokia gennem professor Gert Frølund - OPGIVET |
| - | December 2013: Donation på DKK10000. | + | December 2013: Donation på DKK10000 |
| + | |||
| + | Marts 2015: Sendt 10 breve til udvalgte firmaer. Ingen respons - OPGIVET ([[members: | ||
| + | |||
| + | September 2018: Donation på DKK5000 fra RTX ([[members:larsch]]) | ||
| ===== Ideer ===== | ===== Ideer ===== | ||
| Line 24: | Line 29: | ||
| Würtz, Stark, Sanistål | Würtz, Stark, Sanistål | ||
| - | Teknologivirksomheder i Nordjylland: | + | boomerang.dk, IndieGogo, Kickstarter |
| - | + | ||
| - | * RTX | + | |
| - | * Cobham | + | |
| - | * MapsPeople | + | |
| - | * Uvdata | + | |
| - | * HEF | + | |
| - | * Novi | + | |
| - | * AAU | + | |
| - | * Miracle | + | |
| - | * UCN | + | |
| - | * Cego | + | |
| - | * Logimatic | + | |
| - | * Sonofon | + | |
| - | * BLIP Systems | + | |
| - | * Combine | + | |
| - | * Aalborg Industries | + | |
| - | * Amphidex | + | |
| - | * Aalborg Energie Technik a/s | + | |
| - | * MaQis ApS | + | |
| - | * Aalborg Engineering A/S | + | |
| - | * KMD | + | |
| - | * OBI Medical | + | |
| - | * Dectel | + | |
| - | * Tech College | + | |
| - | * Aalborg Portland | + | |
| - | * Duelco | + | |
| - | * Bigwheel | + | |
| - | * LBN Medical A/S | + | |
| - | * Eltomatic | + | |
| - | * PSB-Support | + | |
| - | * Uggerly Installation A/S | + | |
| - | * Commotive A/S | + | |
| - | * A. Enggaard A/S | + | |
| - | * API Industry ApS | + | |
| - | * thy:data | + | |
| - | * Asetek A/S | + | |
| - | * Hydrema | + | |
| - | * GomSpace | + | |
| - | * Neurodan A/S | + | |
| - | * Strongstaal a/s | + | |
| - | * Logistics a/s | + | |
| - | + | ||
| - | Fundraiser-side: | + | |
| Inspiration: | Inspiration: | ||
