Thorlabs optisk måleudstyr
Placering: I e-lab, på hylden i en sort stofpose.
| QR-ID | HQR 2113 |
|---|---|
| Navn | Thorlabs Standard Photodiode Power Sensor, Si, 200 - 1100 nm, 50 mW |
| Kort beskrivelse | Optisk effektsensor |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=S120VC |
| QR-ID | HQR1082, HQR1171 |
|---|---|
| Navn | Compact Spectrometer, Extended Range: 200 - 1000 nm |
| Kort beskrivelse | Optisk spektrometer |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=CCS200 |
| QR-ID | HQR1081, HQR1173 |
|---|---|
| Navn | USB Power and Energy Meter Interface for C-Type Sensors |
| Kort beskrivelse | Optisk effektmåler |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PM100USB |
Keywords: lys, optik, spektrometer, optisk, light, optical, spectrometer
