This is an old revision of the document!
Thorlabs optisk måleudstyr
| QR-ID | HQR 2113 |
|---|---|
| Navn | Thorlabs Standard Photodiode Power Sensor, Si, 200 - 1100 nm, 50 mW |
| Kort beskrivelse | Optisk effektsensor |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=S120VC |
| QR-ID | HQR1082 |
|---|---|
| Navn | Compact Spectrometer, Extended Range: 200 - 1000 nm |
| Kort beskrivelse | Optisk spektrometer |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=CCS200 |
| QR-ID | HQR1081 |
|---|---|
| Navn | USB Power and Energy Meter Interface for C-Type Sensors |
| Kort beskrivelse | Optisk effektmåler |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PM100USB |
| QR-ID | HQR1171, HQR 2113, HQR1173, HQR1081 |
|---|---|
| Navn | Thorlabs Standard Photodiode Power Sensor, Si, 200 - 1100 nm, 50 mW |
| Kort beskrivelse | Optisk effektsensor |
| Indehaver | Hal9k |
| Tilladt brug | Alm. brug tilladt hvis man ved hvad man gør. |
| Manual | https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=S120VC |
