This is an old revision of the document!
Komponenter i elektronikværksted
Vi har en reol med 4 x 16 skuffer, nummereret A-D/1-16. Disse indeholder:
| A1 | Modstande 10-180 | B1 | Dioder | C1 | 3.5 mm jack, USB | D1 | Sensorer, lydgivere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Modstande 220-3k9 | B2 | Effektdioder | C2 | 6 mm jack, banan | D2 | Kontakter |
| A3 | Modstande 4k7-82k | B3 | Zenerdioder | C3 | RJ jacks, XLR mini | D3 | Relæer 1 |
| A4 | Modstande 100k-1M8 | B4 | Opto | C4 | D4 | Relæer 2 | |
| A5 | Modstande 2M2-10M | B5 | LED | C5 | Vandtætte stik, pogo pins | D5 | Relæer, tyller |
| A6 | Effektmodstande | B6 | Transistorer | C6 | DC-stik, JST XH/PH | D6 | M2 skruer |
| A7 | B7 | Effekttransistor | C7 | Printspyd, tulipansokler | D7 | M2.5, M3 skruer, stag 3 mm | |
| A8 | Potentiometre | B8 | Lineær regulator, op amp | C8 | Skrueterminal PCB | D8 | Nylonskruer |
| A9 | Store potentiometre | B9 | C9 | HF-stik 1 | D9 | Stag, gennemføring | |
| A10 | Trimmepotentiometre | B10 | Lineære IC | C10 | HF-stik 2 | D10 | IC-sokler |
| A11 | Kondensatorer keramisk osv. | B11 | Digitale IC | C11 | IDC fladkabelstik | D11 | Metalrør og den slags |
| A12 | Elektrolyt | B12 | C12 | Fladkabelstik (pcb) | D12 | Glødepærer, knapceller | |
| A13 | SMD-kondensator | B13 | C13 | Pinheaders | D13 | ||
| A14 | B14 | Diverse IC, MOSFETS (!) | C14 | Pinsocket crimp | D14 | ||
| A15 | B15 | Sikringer | C15 | Pinheaders dobbelte | D15 | ||
| A16 | B16 | Spoler | C16 | D16 | Lynkineser |
Desuden diverse klodskasser med krympeflex, kabelsko osv.
SMD
Til højre for den store reol står en lille reol med sortimentskasser: 0603 og 0805 passive, aktive, tantalkondensatorer, og diverse zenerdioder.
I skuffe A13 findes pt
- 220µF/16V, 6.3 x 7.7 mm
- 100µF/50V, 10 x 10.5 mm
- 470µF/35V, 10 x 10.5 mm
- 1000µF/16V, 10 x 10.5 mm
