Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| planning:meetings:2019-05-23 [2019/05/23 19:46] – created Mads Chr. Olesen | planning:meetings:2019-05-23 [2019/05/23 19:53] (current) – Mads Chr. Olesen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| ====== Generalforsamling 2019 ====== | ====== Generalforsamling 2019 ====== | ||
| - | 1. Valg af ordstyrer. | + | ===== 1. Valg af ordstyrer. |
| Jesper Rosenkilde er valgt. | Jesper Rosenkilde er valgt. | ||
| - | 2. Valg af referent. | + | ===== 2. Valg af referent. |
| Mads Chr. Olesen er valgt. | Mads Chr. Olesen er valgt. | ||
| - | 3. Valg af to stemmetællere. | + | ===== 3. Valg af to stemmetællere. |
| Jacob Jenner Rasmussen og Kenneth Bjerringgaard Rasmussen er valgt. | Jacob Jenner Rasmussen og Kenneth Bjerringgaard Rasmussen er valgt. | ||
| - | 4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson. | + | ===== 4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson. |
| Vi har afholdt sommerhack, og vi har været på Århus Mini Maker Faire. | Vi har afholdt sommerhack, og vi har været på Århus Mini Maker Faire. | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
| Der er overskud på 35896,72 kr. | Der er overskud på 35896,72 kr. | ||
| - | 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. | + | ===== 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. |
| - | Regnskabet er godkendt. | + | **Regnskabet er godkendt.** |
| - | 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, | + | ===== 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, |
| Daniel fremlægger bevæggrunden for sine forslag. | Daniel fremlægger bevæggrunden for sine forslag. | ||
| Line 34: | Line 33: | ||
| Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel. | Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel. | ||
| - | Forslag 1 (Daniel Hansen) | + | ==== Forslag 1 (Daniel Hansen) |
| Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres til: | Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres til: | ||
| “Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, | “Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, | ||
| 1 stemmer for. 14 stemmer imod. | 1 stemmer for. 14 stemmer imod. | ||
| - | Forslaget er forkastet. | + | **Forslaget er forkastet.** |
| - | Forslag 2 (Daniel Hansen) | + | ==== Forslag 2 (Daniel Hansen) |
| I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år. | I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år. | ||
| - | Forslaget bortfalder, da forslag 1 ikke blev vedtaget. | + | **Forslaget bortfalder, da forslag 1 ikke blev vedtaget.** |
| + | |||
| + | ==== Forslag 3 (Daniel Hansen) ==== | ||
| - | Forslag 3 (Daniel Hansen) | ||
| HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter. | HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter. | ||
| Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information. | Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information. | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| 1 stemmer for. 12 stemmer imod. | 1 stemmer for. 12 stemmer imod. | ||
| - | Forslaget er forkastet. | + | **Forslaget er forkastet.** |
| - | 7. Behandling af eksklusionssager. | + | ===== 7. Behandling af eksklusionssager. |
| Ingen indkomne. | Ingen indkomne. | ||
| - | 8. Valg af revisor. | + | ===== 8. Valg af revisor. |
| Nikolai Beier er valgt. | Nikolai Beier er valgt. | ||
| - | 9. Valg af bestyrelse. | + | ===== 9. Valg af bestyrelse. |
| Følgende stiller op: | Følgende stiller op: | ||
| - | * Torsten Martinsen | + | |
| - | * Mads Chr. Olesen | + | * Mads Chr. Olesen |
| - | * Anders Vestergaard | + | * Anders Vestergaard |
| - | * Kristian Mide | + | * Kristian Mide |
| - | * Jacob Jenner Rasmussen | + | * Jacob Jenner Rasmussen |
| - | Bestyrelsen valgt ved fredsvalg. | + | **Bestyrelsen valgt ved fredsvalg.** |
| + | |||
| + | ===== 10. Valg af op til to suppleanter. ===== | ||
| - | 10. Valg af op til to suppleanter. | ||
| Følgende stiller op: | Følgende stiller op: | ||
| - | * Emil Kollerup | + | |
| - | * Troels Bak | + | * Troels Bak |
| + | |||
| + | **Suppleanterne valgt ved fredsvalg.** | ||
| - | Suppleanterne valgt ved fredsvalg. | + | ===== 11. Behandling af indkommende forslag ===== |
| - | 11. Behandling af indkommende forslag | ||
| Ingen indkommende forslag. | Ingen indkommende forslag. | ||
